1. 权益类工具(Equity Instruments)
1.1 股票
| 类型 | 特征 | 收益方式 | 风险特征 |
|---|
| 普通股(A股) | 拥有表决权、分红权、剩余资产分配权 | 资本利得 + 现金分红 | 价格波动大,无保本承诺 |
| 优先股 | 固定股息率,优先于普通股分红,通常无表决权 | 固定股息 | 介于股票和债券之间 |
| B股 | 以外币(美元/港币)认购和交易的境内上市股票 | 同A股 | 流动性较低 |
| H股 | 中国企业在香港联交所上市的股票 | 同A股 | 受两地市场影响 |
1.2 存托凭证
| 类型 | 含义 | 典型案例 |
|---|
| CDR(中国存托凭证) | 境外上市公司在中国A股市场发行的存托凭证 | 2022年中芯国际CDR |
| GDR(全球存托凭证) | 中国企业在伦敦/瑞士等交易所发行的存托凭证 | 沪伦通/中瑞通机制下的GDR发行 |
| ADR(美国存托凭证) | 非美国公司在美国市场发行的存托凭证 | 阿里巴巴、百度等中概股ADR |
1.3 交易所交易基金
| 产品 | 特征 | 交易方式 | 典型代表 |
|---|
| ETF | 跟踪指数,实物申赎 + 二级市场交易 | 场内撮合交易 | 沪深300ETF(510300)、科创50ETF(588000) |
| LOF | 上市型开放式基金,场内场外均可交易 | 场内/场外 | 富国天惠成长LOF(161005) |
2. 固定收益类工具(Fixed Income)
2.1 利率债
| 品种 | 发行人 | 信用风险 | 税收 | 流动性 |
|---|
| 国债 | 财政部 | 无(国家信用) | 利息免税 | 极高 |
| 地方政府债 | 省级政府 | 极低(地方财政背书) | 利息免税 | 高 |
| 政策性金融债 | 国开行、进出口行、农发行 | 极低(准国家信用) | 利息征税 | 极高 |
| 央票 | 央行 | 无 | — | 高 |
2.2 信用债
| 品种 | 监管/注册 | 发行场所 | 发行主体 | 特征 |
|---|
| 企业债 | 发改委核准 | 银行间 + 交易所 | 各类企业(含城投) | 可用于固定资产投资 |
| 公司债 | 证监会注册/交易所审核 | 交易所 | 上市/非上市公司 | 面向合格投资者或公众 |
| 中期票据(MTN) | 交易商协会注册 | 银行间 | 非金融企业 | 期限通常3-5年 |
| 短期融资券(CP) | 交易商协会注册 | 银行间 | 非金融企业 | 期限≤1年 |
| 超短融(SCP) | 交易商协会注册 | 银行间 | 非金融企业 | 期限≤270天 |
2.3 特殊品种
| 品种 | 特征 | 投资者关注点 |
|---|
| 可转换债券(可转债) | 可按约定价格转换为发行人股票的债券 | 转股价、强赎条款、回售条款、转股溢价率 |
| 可交换债(EB) | 上市公司股东发行,可交换为所持其他上市公司股票 | 换股价、换股期限 |
| 资产支持证券(ABS) | 以基础资产现金流为偿付来源的结构化融资产品 | 基础资产质量、分层结构(优先/劣后)、增信措施 |
| 绿色债券 | 募集资金专项用于绿色项目(清洁能源、节能环保等) | 绿色认证、募集资金用途监督 |
💡 可转债"债底+期权"特性:可转债兼具债券的保本特性和股票期权的上涨潜力。其价值 = 纯债价值 + 转股期权价值。当正股上涨时,转股价值提升,可转债跟涨;当正股下跌时,债底提供保护。这一特性使可转债成为中国个人投资者最活跃的交易品种之一。
3. 衍生品(Derivatives)
3.1 期货合约
| 类别 | 代表品种 | 交易所 | 保证金 | 交割方式 |
|---|
| 商品期货 | 螺纹钢、铜、原油、豆粕、白糖等 | SHFE/DCE/CZCE/INE/GFEX | 5%-15% | 实物交割为主 |
| 股指期货 | IF(沪深300)、IH(上证50)、IC(中证500)、IM(中证1000) | CFFEX | 12%-15% | 现金交割 |
| 国债期货 | TS(2年)、TF(5年)、T(10年)、TL(30年) | CFFEX | 1%-3% | 实物交割 |
3.2 期权合约
- 认购期权(Call):买方有权在到期日按行权价买入标的
- 认沽期权(Put):买方有权在到期日按行权价卖出标的
- 欧式期权:仅到期日可行权(中国场内期权多为欧式)
- 美式期权:到期日前任意交易日可行权(部分商品期权)
3.3 场外衍生品
| 工具 | 市场 | 主要用途 |
|---|
| 利率互换(IRS) | 银行间市场 | 浮动/固定利率转换,利率风险对冲 |
| 信用缓释工具(CRM) | 银行间市场 | 信用风险缓释,CRMW是其凭证化产品 |
| 场外期权 | 证券/期货公司柜台 | 个性化风险管理 |
| 收益互换(TRS) | 证券公司柜台 | 获取标的资产收益而不直接持有 |
4. 基金类工具(Fund Products)
4.1 公募基金
| 类型 | 投资范围 | 风险等级 | 流动性 | 典型策略 |
|---|
| 货币基金 | 银行存款、短期债券、回购 | 低 | T+0/T+1 | 流动性管理,现金替代 |
| 债券基金 | ≥80%投资于债券 | 中低 | T+1 | 持有到期、久期管理、信用下沉 |
| 股票基金 | ≥80%投资于股票 | 高 | T+1 | 价值/成长/行业主题 |
| 混合基金 | 股票+债券灵活配置 | 中高 | T+1 | 偏股/偏债/灵活配置/平衡 |
| 指数基金 | 被动跟踪特定指数 | 取决于标的指数 | T+1(ETF为T+0) | 完全复制/抽样复制/增强 |
| QDII基金 | 投资境外证券市场 | 中高 | T+2~T+7 | 全球配置、汇率对冲 |
4.2 私募基金
| 类型 | 投资范围 | 合格投资者门槛 | 监管 |
|---|
| 私募证券基金 | 股票、债券、衍生品等二级市场 | 金融资产≥300万或最近3年年收入≥50万 | 中国证券投资基金业协会(AMAC)备案 |
| 私募股权基金(PE) | 非上市公司股权 | 同上 | AMAC备案 |
| 创业投资基金(VC) | 初创/早期企业 | 同上 | AMAC备案,享税收优惠 |
4.3 公募REITs
2021年6月,首批9只基础设施公募REITs在沪深交易所上市,标志着中国公募REITs市场正式启航。
- 底层资产:高速公路、产业园区、仓储物流、保障性租赁住房、清洁能源等
- 结构:公募基金 → 持有 ABS → 持有项目公司 → 基础设施资产
- 收益来源:底层资产运营收入的强制分配(≥可供分配金额的90%)+ 二级市场价格变动
- 税收:分红暂免征个人所得税(截至2025年政策)
💡 FOF 与 MOM:FOF(基金中的基金)投资于其他基金份额,实现"基金经理选基金经理"的二次分散;MOM(管理人中的管理人)由母管理人将资产委托给多个子管理人,各子管理人独立管理各自的投资单元。二者的核心区别在于是否穿透到底层资产。